Escola Octo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11311.04.04 | ANTONY DANDOLINE DE BONA | |||
11311.04.07 | BRUNO RECARDO LEMBECK | |||
11311.04.13 | DAVI MAXIMIANO VENTURA | |||
11311.04.12 | DION VÍTOR DOS SANTOS MARCELINO | |||
11311.04.11 | GUSTAVO LEMBECK | |||
11311.04.01 | GUSTAVO MEURER KUNTZ | |||
11311.04.02 | HENRIQUE PERIN MARCOS | |||
11311.04.03 | JOÃO VÍTOR DAMIAN DE OLIVEIRA | |||
11311.04.08 | KAUÃ ALBERTON ANACLETO | |||
11311.04.10 | LUCAS POSSENTI | |||
11311.04.05 | MATHEUS MULLER BERTHIER | |||
11311.04.09 | RENAN BONIN HEINZEN | |||
11311.04.06 | RYAN FERNANDES COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SAMUEL CARBONI ANTUNES | |
Auxiliar Técnico | LEONARDO AGUIAR | |
Atendente | JÚNIOR DAMACENO |