Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Escola L10 | |||
006 | Grupo A | Maccari Footbal Center/Criciúma | x | Maccari Footbal Center/TB | |||
009 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Vila Nova A. C. | |||
011 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Maccari Footbal Center/TB | |||
013 | Grupo A | Craques do Amanhã | x | Maccari Footbal Center/TB |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Escola L10 | |||
006 | Grupo A | Maccari Footbal Center/Criciúma | x | Maccari Footbal Center/TB | |||
009 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Vila Nova A. C. | |||
011 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Maccari Footbal Center/TB | |||
013 | Grupo A | Craques do Amanhã | x | Maccari Footbal Center/TB |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Escola L10 | |||
006 | Grupo A | Maccari Footbal Center/Criciúma | x | Maccari Footbal Center/TB | |||
009 | Grupo A | Maccari Footbal Center/TB | x | Vila Nova A. C. | |||
011 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | x | Maccari Footbal Center/TB | |||
013 | Grupo A | Craques do Amanhã | x | Maccari Footbal Center/TB |