Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 10/08 | 09:00 | Grupo B | Grêmio Recreativo F.C. | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Amadeu Moisés |
018 | 27/08 | 19:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 0 | Maccari F.C./TB | Estádio Osny Pereira |
020 | 15/09 | 09:00 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
024 | 20/10 | 08:30 | 4ª Quartas de Final | Maccari F.C. | 4 x 0 | DME Jaguaruna | Associação Liri |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 10/08 | 09:45 | Grupo B | Grêmio Recreativo F.C. | 0 x 2 | DME Jaguaruna | Estádio Amadeu Moisés |
018 | 27/08 | 18:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 1 x 6 | Maccari F.C./TB | Estádio Osny Pereira |
020 | 15/09 | 10:00 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 2 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
024 | 20/10 | 09:30 | 4ª Quartas de Final | Maccari F.C. | 3 x 2 | DME Jaguaruna | Associação Liri |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 10/08 | 10:30 | Grupo B | Grêmio Recreativo F.C. | 1 x 5 | DME Jaguaruna | Estádio Amadeu Moisés |
018 | 27/08 | 17:00 | Grupo B | DME Jaguaruna | 0 x 1 | Maccari F.C./TB | Estádio Osny Pereira |
020 | 15/09 | 11:00 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
024 | 20/10 | 10:30 | 4ª Quartas de Final | Maccari F.C. | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Associação Liri |