Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 09/06 | 08:30 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 1 x 2 | Grêmio Recreativo F.C. | Estádio Real Ferraz |
013 | 23/06 | 08:30 | Grupo B | Maccari F.C./TB | 5 x 2 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Bráz João Marcos |
020 | 15/09 | 09:00 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
022 | 05/10 | 08:30 | 2ª Quartas de Final | A.C.E. Real Ferraz | 3 x 0 | Escola de Futebol M&S 11 | Estádio Real Ferraz |
025 | 07/12 | 08:30 | 1ª Semi Final | Equipe 1 | x | A.C.E. Real Ferraz |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 09/06 | 09:15 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 3 x 0 | Grêmio Recreativo F.C. | Estádio Real Ferraz |
013 | 23/06 | 09:30 | Grupo B | Maccari F.C./TB | 9 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Bráz João Marcos |
020 | 15/09 | 10:00 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 2 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
022 | 05/10 | 09:30 | 2ª Quartas de Final | A.C.E. Real Ferraz | 1 x 3 | Escola de Futebol M&S 11 | Estádio Real Ferraz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 09/06 | 10:00 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 5 x 0 | Grêmio Recreativo F.C. | Estádio Real Ferraz |
013 | 23/06 | 10:30 | Grupo B | Maccari F.C./TB | 2 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Bráz João Marcos |
020 | 15/09 | 11:00 | Grupo B | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
022 | 05/10 | 10:30 | 2ª Quartas de Final | A.C.E. Real Ferraz | 9 x 0 | Escola de Futebol M&S 11 | Estádio Real Ferraz |
025 | 07/12 | 10:30 | 1ª Semi Final | Equipe 1 | x | A.C.E. Real Ferraz |