CME Forquilhinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15233.05.21 | Arthur sagrillo | 19/02/2012 | ||
15233.05.13 | Brayan da Silva Lisboa | 05/01/2012 | ||
15233.05.10 | BRUNO CESAR DOS SANTOS | 27/10/2010 | ||
15233.05.14 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 27/09/2011 | ||
15233.05.16 | Emanuel da Rosa de Souza | 17/04/2011 | ||
15233.05.12 | GIANCARLO LUIZ DA SILVA | 29/11/2011 | ||
15233.05.09 | ISAQUE ALBANO DOS PASSOS | 11/05/2010 | ||
15233.05.08 | ISAQUE BARBOSA DA SILVA | 25/12/2011 | ||
15233.05.01 | Israel Barbosa Boita | 14/05/2010 | ||
15233.05.15 | JEIDEN TOMAS HERREIRA | 25/09/2011 | ||
15233.05.20 | JOAO PEDRO CHRISTINO | 04/01/2011 | ||
15233.05.07 | JOÃO VITOR MANDELLI | 19/10/2010 | ||
15233.05.22 | KAIQUE KELIEL FIDÉLIS | 13/04/2010 | ||
15233.05.11 | LEONARDO GHIZI MENDES | 01/03/2010 | ||
15233.05.04 | LUÍS FELIPE DE OLIVEIRA | 12/01/2011 | ||
15233.05.17 | Murilo Dagostim Fenali | 08/12/2010 | ||
15233.05.03 | Raphael Marim Santos | 04/08/2010 | ||
15233.05.06 | RIKELMY ORESTES DE SOUZA | 29/11/2010 | ||
15233.05.18 | RUAN PYETRO MACHADO | 02/12/2011 | ||
15233.05.19 | SAMUEL HONÁRIO | 03/12/2011 | ||
15233.05.02 | VINICIUS GABRIEL BILARDE | 01/03/2011 | ||
15233.05.05 | VINÍCIUS MANENTE PEREIRA | 14/07/2011 | ||
15233.05.23 | VÍTOR GAVA | 11/07/2010 | ||
15233.05.24 | VÍTOR MIGUEL FERREIRA | 18/01/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RENATO CESAR PERUCH JUNIOR | |
Técnico | EVANDRO MARTINS | |
Auxiliar Técnico | RODRIGO TEIXEIRA FREITAS | |
Prep. Fisico | RENATO CESAR PERUCH JUNIOR |