CME Forquilhinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15233.05.21 | Arthur sagrillo | |||
15233.05.13 | Brayan da Silva Lisboa | |||
15233.05.10 | BRUNO CESAR DOS SANTOS | |||
15233.05.14 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | |||
15233.05.16 | Emanuel da Rosa de Souza | |||
15233.05.12 | GIANCARLO LUIZ DA SILVA | |||
15233.05.09 | ISAQUE ALBANO DOS PASSOS | |||
15233.05.08 | ISAQUE BARBOSA DA SILVA | |||
15233.05.01 | Israel Barbosa Boita | |||
15233.05.15 | JEIDEN TOMAS HERREIRA | |||
15233.05.20 | JOAO PEDRO CHRISTINO | |||
15233.05.07 | JOÃO VITOR MANDELLI | |||
15233.05.22 | KAIQUE KELIEL FIDÉLIS | |||
15233.05.11 | LEONARDO GHIZI MENDES | |||
15233.05.04 | LUÍS FELIPE DE OLIVEIRA | |||
15233.05.17 | Murilo Dagostim Fenali | |||
15233.05.03 | Raphael Marim Santos | |||
15233.05.06 | RIKELMY ORESTES DE SOUZA | |||
15233.05.18 | RUAN PYETRO MACHADO | |||
15233.05.19 | SAMUEL HONÁRIO | |||
15233.05.02 | VINICIUS GABRIEL BILARDE | |||
15233.05.05 | VINÍCIUS MANENTE PEREIRA | |||
15233.05.23 | VÍTOR GAVA | |||
15233.05.24 | VÍTOR MIGUEL FERREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RENATO CESAR PERUCH JUNIOR | |
Técnico | EVANDRO MARTINS | |
Auxiliar Técnico | RODRIGO TEIXEIRA FREITAS | |
Prep. Fisico | RENATO CESAR PERUCH JUNIOR |