CME Forquilhinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15231.03.06 | ARTHUR FERRARI DA SILVA | 14/04/2014 | ||
15231.03.09 | DAVI HENRIQUE DA SILVA | 18/01/2014 | ||
15231.03.02 | DAVI RIBEIRO TOMAZI | 12/02/2014 | ||
15231.03.12 | GUILHERME BENTO MOTA | 17/06/2015 | ||
15231.03.15 | JOAO LUCAS SCHAUCOSKI | 14/04/2015 | ||
15231.03.08 | JOÃO MIGUEL PEREIRA | 06/09/2014 | ||
15231.03.01 | LEONARDO RIBEIRO TOMAZI | 12/02/2014 | ||
15231.03.10 | LORENZO DE JESUS FREITAS | 08/04/2015 | ||
15231.03.13 | MIGUEL FIGUEREDO | 26/08/2014 | ||
15231.03.16 | MIGUEL GRIGIO ALBANO | 31/03/2015 | ||
15231.03.14 | PAULO HYURI BERTOLINA | 17/02/2015 | ||
15231.03.07 | RHUAN PABLO SAGRILLO | 18/03/2014 | ||
15231.03.03 | VICENTE LIMA VIEIRA | 18/02/2015 | ||
15231.03.11 | VINICIUS MULARCZCK | 12/11/2014 | ||
15231.03.05 | VITOR DA SILVEIRA MINATTO | 02/10/2014 | ||
15231.03.04 | VITOR JOMES MACEDO | 11/04/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGO TEIXEIRA FREITAS | |
Técnico | LEANDRO CARDOSO PEREIRA | |
Auxiliar Técnico | RENATO CESAR PERUCH JUNIOR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EVANDRO MARTINS |