CME Forquilhinha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15231.03.06 | ARTHUR FERRARI DA SILVA | |||
15231.03.09 | DAVI HENRIQUE DA SILVA | |||
15231.03.02 | DAVI RIBEIRO TOMAZI | |||
15231.03.12 | GUILHERME BENTO MOTA | |||
15231.03.15 | JOAO LUCAS SCHAUCOSKI | |||
15231.03.08 | JOÃO MIGUEL PEREIRA | |||
15231.03.01 | LEONARDO RIBEIRO TOMAZI | |||
15231.03.10 | LORENZO DE JESUS FREITAS | |||
15231.03.13 | MIGUEL FIGUEREDO | |||
15231.03.16 | MIGUEL GRIGIO ALBANO | |||
15231.03.14 | PAULO HYURI BERTOLINA | |||
15231.03.07 | RHUAN PABLO SAGRILLO | |||
15231.03.03 | VICENTE LIMA VIEIRA | |||
15231.03.11 | VINICIUS MULARCZCK | |||
15231.03.05 | VITOR DA SILVEIRA MINATTO | |||
15231.03.04 | VITOR JOMES MACEDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGO TEIXEIRA FREITAS | |
Técnico | LEANDRO CARDOSO PEREIRA | |
Auxiliar Técnico | RENATO CESAR PERUCH JUNIOR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EVANDRO MARTINS |