Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 29/04 | 08:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 0 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Basileu Juvêncio |
008 | 27/05 | 08:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 2 x 0 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Dr. João Rimsa |
016 | 05/08 | 08:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 3 x 0 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Dr. João Rimsa |
019 | 02/09 | 08:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 2 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Dr. João Rimsa |
018 | 23/09 | 08:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Pedro Dutra |
009 | 28/10 | 08:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Real Ferraz |
013 | 11/11 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Osny Pereira |
003 | 26/11 | 08:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 2 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Dr. João Rimsa |
044 | 02/12 | 08:30 | 4ª Quartas de Final | Gol de Placa/União | 2 x 0 | S.T.C. Sombrio | Estádio Antônio Silvestre |
046 | 10/12 | 08:30 | 2ª Semi Final | Maccari Footbal Center/Criciúma | 6 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Henrique Meneguel |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 29/04 | 09:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 3 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Basileu Juvêncio |
008 | 27/05 | 09:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 1 x 1 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Dr. João Rimsa |
016 | 05/08 | 09:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 1 x 1 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Dr. João Rimsa |
019 | 02/09 | 09:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 1 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Dr. João Rimsa |
018 | 23/09 | 09:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Pedro Dutra |
009 | 28/10 | 09:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio Real Ferraz |
013 | 11/11 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Osny Pereira |
003 | 26/11 | 09:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Dr. João Rimsa |
043 | 02/12 | 14:30 | 3ª Quartas de Final | Maccari Footbal Center/Criciúma | 2 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Eliseu João Gonçalves |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 29/04 | 10:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 4 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Basileu Juvêncio |
008 | 27/05 | 10:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 0 x 6 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Dr. João Rimsa |
016 | 05/08 | 10:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 0 x 2 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Dr. João Rimsa |
019 | 02/09 | 10:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 3 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Dr. João Rimsa |
018 | 23/09 | 10:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Pedro Dutra |
009 | 28/10 | 10:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 1 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Real Ferraz |
013 | 11/11 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 4 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Osny Pereira |
003 | 26/11 | 10:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 0 x 3 | DME Jaguaruna | Estádio Dr. João Rimsa |
043 | 02/12 | 15:30 | 3ª Quartas de Final | Maccari Footbal Center/Criciúma | 3 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio Eliseu João Gonçalves |