Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/04 | 08:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 1 x 4 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Basileu Juvêncio |
005 | 30/04 | 08:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 1 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Pedro Dutra |
008 | 27/05 | 08:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 2 x 0 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Dr. João Rimsa |
015 | 05/08 | 08:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 4 x 2 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Real Ferraz |
011 | 26/08 | 08:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 0 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Pedro Dutra |
010 | 08/09 | 14:00 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 6 | DME Jaguaruna | Estádio Pedro Dutra |
018 | 23/09 | 08:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Pedro Dutra |
020 | 02/11 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Osny Pereira |
043 | 02/12 | 13:30 | 3ª Quartas de Final | Maccari Footbal Center/Criciúma | 4 x 0 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Eliseu João Gonçalves |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/04 | 09:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 1 x 0 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Basileu Juvêncio |
005 | 30/04 | 09:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Pedro Dutra |
008 | 27/05 | 09:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 1 x 1 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Dr. João Rimsa |
015 | 05/08 | 09:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 1 x 3 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Real Ferraz |
011 | 26/08 | 09:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 2 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Pedro Dutra |
010 | 08/09 | 15:00 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Pedro Dutra |
018 | 23/09 | 09:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Pedro Dutra |
020 | 02/11 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 2 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Osny Pereira |
044 | 02/12 | 09:30 | 4ª Quartas de Final | L10/RBN Braço do Norte | 2 x 0 | S.T.C. Sombrio | Estádio Antônio Silvestre |
046 | 10/12 | 09:30 | 2ª Semi Final | Maccari Footbal Center/Criciúma | 0 (7) x (6) 0 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Henrique Meneguel |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/04 | 10:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 0 x 3 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Basileu Juvêncio |
005 | 30/04 | 10:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 2 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Pedro Dutra |
008 | 27/05 | 10:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 0 x 6 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Dr. João Rimsa |
015 | 05/08 | 10:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 1 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Real Ferraz |
011 | 26/08 | 10:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 2 x 2 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Pedro Dutra |
010 | 08/09 | 16:00 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Pedro Dutra |
018 | 23/09 | 10:30 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio Pedro Dutra |
020 | 02/11 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 1 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Osny Pereira |
041 | 02/12 | 10:30 | 1ª Quartas de Final | L10/RBN Braço do Norte | 2 x 0 | CME Forquilhinha | Estádio Henrique Meneguel |
045 | 10/12 | 10:30 | 1ª Semi Final | L10/RBN Braço do Norte | 6 x 0 | S.T.C. Sombrio | Estádio Antônio Silvestre |
047 | 10/12 | 15:30 | Final | L10/RBN Braço do Norte | 3 x 1 | Maccari Footbal Center/Criciúma | Estádio Silva Antunes |