Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/04 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 4 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Osny Pereira |
012 | 01/07 | 08:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
007 | 29/07 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 5 x 2 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Osny Pereira |
010 | 08/09 | 14:00 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 6 | DME Jaguaruna | Estádio Pedro Dutra |
017 | 23/09 | 08:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 0 x 6 | DME Jaguaruna | Estádio Basileu Juvêncio |
020 | 02/11 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Osny Pereira |
013 | 11/11 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Osny Pereira |
003 | 26/11 | 08:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 2 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Dr. João Rimsa |
042 | 03/12 | 08:30 | 2ª Quartas de Final | Escola de Futebol M&S 11 | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Nereu dos Santos |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/04 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Osny Pereira |
012 | 01/07 | 09:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 1 x 2 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
007 | 29/07 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 4 x 1 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Osny Pereira |
010 | 08/09 | 15:00 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 0 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Pedro Dutra |
017 | 23/09 | 09:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 0 x 2 | DME Jaguaruna | Estádio Basileu Juvêncio |
020 | 02/11 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 2 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Osny Pereira |
013 | 11/11 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Osny Pereira |
003 | 26/11 | 09:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Dr. João Rimsa |
041 | 02/12 | 09:30 | 1ª Quartas de Final | DME Jaguaruna | 0 x 2 | CME Forquilhinha | Estádio Henrique Meneguel |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 01/04 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 0 | A.C.E. Real Ferraz | Estádio Osny Pereira |
012 | 01/07 | 10:30 | Grupo A | A.C.E. Real Ferraz | 0 x 3 | DME Jaguaruna | Estádio Real Ferraz |
007 | 29/07 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 2 | Escola de Futebol Arroio F.C. | Estádio Osny Pereira |
010 | 08/09 | 16:00 | Grupo A | L10/RBN Braço do Norte | 1 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Pedro Dutra |
017 | 23/09 | 10:30 | Grupo A | Escola de Futebol Arroio F.C. | 1 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Basileu Juvêncio |
020 | 02/11 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 1 | L10/RBN Braço do Norte | Estádio Osny Pereira |
013 | 11/11 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 4 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Osny Pereira |
003 | 26/11 | 10:30 | Grupo A | Gol de Placa/União | 0 x 3 | DME Jaguaruna | Estádio Dr. João Rimsa |
042 | 02/12 | 10:30 | 2ª Quartas de Final | S.T.C. Sombrio | 1 (10) x (9) 1 | DME Jaguaruna | Estádio Antônio Silvestre |