L10/RBN Braço do Norte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13524.03.27 | ARTHUR GABRIEL PESSOA | |||
13524.03.19 | BRUNO DA SILVA HENRIQUE | |||
13524.03.23 | CAIO PEIXOTO DA SILVA | |||
13524.03.25 | Caique Caetano Querino | |||
13524.03.13 | DAVI DE ANDRADE RIBEIRO | |||
13524.03.03 | DAVI ROHLING LEMBECK | |||
13524.03.04 | DAVI WERNKE FRÉCCIA | |||
13524.03.12 | ERIC HENCKEMAIER | |||
13524.03.14 | ERICK FONSECA RIBEIRO | |||
13524.03.11 | GABRIEL KUERTEN LEANDRO | |||
13524.03.07 | JOAO HENRIQUE SCHUEROFF | |||
13524.03.28 | LUAN MEDEIROS MACHADO | |||
13524.03.18 | LUIS GABRIEL DE ALENCAR | |||
13524.03.20 | LUIZ OTAVIO MENDES SPINDOLA | |||
13524.03.24 | MARCELO HENRIQUE | |||
13524.03.16 | MATHEUS DE CAMARGO | |||
13524.03.17 | MATHEUS GAMBORGI RAMOS | |||
13524.03.08 | MIGUEL BOGER MAY | |||
13524.03.09 | MIGUEL CIMADON | |||
13524.03.15 | MIGUEL DOS SANTOS ANZILIERO | |||
13524.03.26 | MIGUEL FLAUSINO FORNAZA | |||
13524.03.10 | MIGUEL MARTINS | |||
13524.03.01 | ROBERTO ROHDEN NETO | |||
13524.03.05 | SAMUEL LUCIANO DE OLIVEIRA | |||
13524.03.22 | SAMUEL WARMLING | |||
13524.03.02 | VICTOR HENRIQUE G. ORBEN | |||
13524.03.06 | VINICIUS PHILIPPI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | THIAGO DO NASCIMENTO MACHADO | |
Técnico | THIAGO DO NASCIMENTO MACHADO | |
Auxiliar Técnico | Lucas José Vitorino | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | VALDIR JANUARIO DE OLIVEIRA | |
Prep. Fisico | Richard Volpato |