14/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A | Escola de Futebol M&S11 | 0 x 4 | Escola L10/OTG | Estádio Naspolini |
005 | 09:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola de Futebol M&S11 | 2 x 3 | Escola L10/OTG | Estádio Naspolini |
005 | 10:30 | Sub-16 | Grupo A | Escola de Futebol M&S11 | 1 x 1 | Escola L10/OTG | Estádio Naspolini |
21/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14:30 | Sub-12 | Grupo A | Escola L10/OTG | 5 x 0 | CME Forquilhinha | Estádio Pedro Dutra |
003 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola L10/OTG | 3 x 0 | CME Forquilhinha | Estádio Pedro Dutra |
003 | 16:30 | Sub-16 | Grupo A | Escola L10/OTG | 4 x 2 | CME Forquilhinha | Estádio Pedro Dutra |
18/06/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | CME Forquilhinha | 0 x 1 | Escola L10/OTG | Estádio Pinheirão |
009 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | CME Forquilhinha | 1 x 3 | Escola L10/OTG | Estádio Pinheirão |
009 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | CME Forquilhinha | 1 x 1 | Escola L10/OTG | Estádio Pinheirão |
17/07/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-12 | Grupo A | Escola L10/OTG | 4 x 0 | Escola de Futebol M&S11 | Estádio Pedro Dutra |
011 | 09:30 | Sub-14 | Grupo A | Escola L10/OTG | 0 x 2 | Escola de Futebol M&S11 | Estádio Pedro Dutra |
011 | 10:30 | Sub-16 | Grupo A | Escola L10/OTG | 2 x 1 | Escola de Futebol M&S11 | Estádio Pedro Dutra |
11/09/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Escola L10/OTG | 3 x 0 | Arroio F.C. | Estádio Pedro Dutra |
026 | 09:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final | Escola L10/OTG | 0 x 4 | Vila Nova/Futuro Certo | Estádio Pedro Dutra |
026 | 10:30 | Sub-16 | 1ª Semi Final | Escola L10/OTG | 2 x 2 | Escola de Futebol M&S11 | Estádio Pedro Dutra |
22/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:30 | Sub-12 | Final | Escola L10/OTG | 0 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio Dr. João Rimsa |
028 | 10:30 | Sub-16 | Final | Escola L10/OTG | 0 x 0 | Vila Nova/Futuro Certo | Estádio Dr. João Rimsa |