19/06/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
046 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
046 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 2 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
03/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio Dr. João Rimsa |
041 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 1 x 2 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio Dr. João Rimsa |
041 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 2 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio Dr. João Rimsa |
17/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha L10 | 2 x 2 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
034 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha L10 | 1 x 0 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
034 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 1 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
14/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Abramo Silvestre |
037 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Abramo Silvestre |
037 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 0 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio Abramo Silvestre |
11/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 0 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Nereu dos Santos |
051 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 0 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Nereu dos Santos |
051 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 0 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Nereu dos Santos |
25/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 1 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
044 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
044 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
23/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio Dr. João Rimsa |
047 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio Dr. João Rimsa |
047 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio Dr. João Rimsa |
13/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
036 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
036 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
27/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 08:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 0 (4) x (3) 0 | Gol de Placa/União | |
053 | 09:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final | Gol de Placa/União | 1 x 2 | Escolinha Maccari | |
053 | 10:30 | Sub-16 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 5 x 0 | Gol de Placa/União |