Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 19/06 | 08:30 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
041 | 03/07 | 08:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio Dr. João Rimsa |
034 | 17/07 | 08:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 2 x 2 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
037 | 14/08 | 08:30 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Abramo Silvestre |
051 | 11/09 | 08:30 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 0 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Nereu dos Santos |
044 | 25/09 | 08:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 1 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
047 | 23/10 | 08:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio Dr. João Rimsa |
036 | 13/11 | 08:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
053 | 27/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 0 (4) x (3) 0 | Gol de Placa/União |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 19/06 | 09:30 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
041 | 03/07 | 09:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 1 x 2 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio Dr. João Rimsa |
034 | 17/07 | 09:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 1 x 0 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
037 | 14/08 | 09:30 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio Abramo Silvestre |
051 | 11/09 | 09:30 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 0 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Nereu dos Santos |
044 | 25/09 | 09:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
047 | 23/10 | 09:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio Dr. João Rimsa |
036 | 13/11 | 09:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
053 | 27/11 | 09:30 | 1ª Semi Final | Gol de Placa/União | 1 x 2 | Escolinha Maccari |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 19/06 | 10:30 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 2 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
041 | 03/07 | 10:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 2 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio Dr. João Rimsa |
034 | 17/07 | 10:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 1 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
037 | 14/08 | 10:30 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 0 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio Abramo Silvestre |
051 | 11/09 | 10:30 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 0 x 3 | Gol de Placa/União | Estádio Nereu dos Santos |
044 | 25/09 | 10:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
047 | 23/10 | 10:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio Dr. João Rimsa |
036 | 13/11 | 10:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
053 | 27/11 | 10:30 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 5 x 0 | Gol de Placa/União |