19/06/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 2 x 0 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
046 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 2 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
046 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 2 x 1 | Gol de Placa/União | Estádio S.E.R. Noroeste |
03/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 2 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio S.E.R. Noroeste |
033 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio S.E.R. Noroeste |
033 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 5 x 1 | Escola Oficial Athletico-PR | Estádio S.E.R. Noroeste |
17/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 1 x 1 | Escolinha Maccari | Estádio Nereu dos Santos |
048 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 1 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Nereu dos Santos |
038 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Nereu dos Santos |
11/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 0 x 3 | Escolinha Maccari | Estádio Abramo Silvestre |
043 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 0 x 3 | Escolinha Maccari | Estádio Abramo Silvestre |
043 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 0 x 3 | Escolinha Maccari | Estádio Abramo Silvestre |
25/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio S.E.R. Noroeste |
038 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio S.E.R. Noroeste |
048 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Estádio S.E.R. Noroeste |
06/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
039 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
039 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
13/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
036 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
036 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Estádio Dr. João Rimsa |
20/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
049 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
049 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
27/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 09:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final | Gol de Placa/União | 1 x 2 | Escolinha Maccari |
09/12/2021 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 18:30 | Sub-12 | Final | Escolinha Maccari | 2 (4) x (3) 2 | Escolinha L10 | |
054 | 19:30 | Sub-14 | Final | Escolinha L10 | 1 (3) x (5) 1 | Escolinha Maccari | |
054 | 20:30 | Sub-16 | Final | Escolinha Maccari | 0 (4) x (3) 0 | Escolinha L10 |