19/06/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 4 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Abramo Silvestre |
042 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 1 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Abramo Silvestre |
042 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 0 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Abramo Silvestre |
17/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha L10 | 2 x 2 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
034 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha L10 | 1 x 0 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
034 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 1 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
14/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 4 x 3 | Escolinha L10 | Estádio Nereu dos Santos |
035 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 1 x 0 | Escolinha L10 | Estádio Nereu dos Santos |
035 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 1 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Nereu dos Santos |
28/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Complexo L10 |
052 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Complexo L10 |
052 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Complexo L10 |
25/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 1 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
044 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
044 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
24/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Complexo L10 |
045 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Complexo L10 |
045 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Complexo L10 |
06/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
039 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
039 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
20/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 08:30 | Sub-12 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
049 | 09:30 | Sub-14 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
049 | 10:30 | Sub-16 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
27/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 08:30 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 0 (4) x (3) 0 | Gol de Placa/União | |
053 | 10:30 | Sub-16 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 5 x 0 | Gol de Placa/União |
09/12/2021 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 18:30 | Sub-12 | Final | Escolinha Maccari | 2 (4) x (3) 2 | Escolinha L10 | |
054 | 19:30 | Sub-14 | Final | Escolinha L10 | 1 (3) x (5) 1 | Escolinha Maccari | |
054 | 20:30 | Sub-16 | Final | Escolinha Maccari | 0 (4) x (3) 0 | Escolinha L10 |