Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 19/06 | 08:30 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 4 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Abramo Silvestre |
034 | 17/07 | 08:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 2 x 2 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
035 | 14/08 | 08:30 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 4 x 3 | Escolinha L10 | Estádio Nereu dos Santos |
052 | 28/08 | 08:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Complexo L10 |
044 | 25/09 | 08:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 1 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
045 | 24/10 | 08:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Complexo L10 |
039 | 06/11 | 08:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
049 | 20/11 | 08:30 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
053 | 27/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 0 (4) x (3) 0 | Gol de Placa/União | |
054 | 09/12 | 18:30 | Final | Escolinha Maccari | 2 (4) x (3) 2 | Escolinha L10 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 19/06 | 09:30 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 1 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Abramo Silvestre |
034 | 17/07 | 09:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 1 x 0 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
035 | 14/08 | 09:30 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 1 x 0 | Escolinha L10 | Estádio Nereu dos Santos |
052 | 28/08 | 09:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Complexo L10 |
044 | 25/09 | 09:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 3 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
045 | 24/10 | 09:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Complexo L10 |
039 | 06/11 | 09:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
049 | 20/11 | 09:30 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
054 | 09/12 | 19:30 | Final | Escolinha L10 | 1 (3) x (5) 1 | Escolinha Maccari |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 19/06 | 10:30 | Grupo Único | Escola Oficial Athletico-PR | 0 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Abramo Silvestre |
034 | 17/07 | 10:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 1 | Gol de Placa/União | Complexo L10 |
035 | 14/08 | 10:30 | Grupo Único | CFA/Clube de Campo Tubarão | 1 x 1 | Escolinha L10 | Estádio Nereu dos Santos |
052 | 28/08 | 10:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | Escola Oficial Athletico-PR | Complexo L10 |
044 | 25/09 | 10:30 | Grupo Único | Gol de Placa/União | 0 x 2 | Escolinha L10 | Estádio Dr. João Rimsa |
045 | 24/10 | 10:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 3 x 0 | CFA/Clube de Campo Tubarão | Complexo L10 |
039 | 06/11 | 10:30 | Grupo Único | Escolinha L10 | 0 x 0 | Escolinha Maccari | Complexo L10 |
049 | 20/11 | 10:30 | Grupo Único | Escolinha Maccari | 0 x 0 | Escolinha L10 | Estádio S.E.R. Noroeste |
053 | 27/11 | 10:30 | 1ª Semi Final | Escolinha L10 | 5 x 0 | Gol de Placa/União | |
054 | 09/12 | 20:30 | Final | Escolinha Maccari | 0 (4) x (3) 0 | Escolinha L10 |