Escolinha L10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10624.06.06 | ALAN LUCIANO | |||
10624.06.17 | ANDRÉ LUCAS L. DE SOUZA | |||
10624.06.08 | ANDREY ROHDEN | |||
10624.06.22 | BRUNO BALSINI | |||
10624.06.10 | DAVI AMORIM VITÓRIO | |||
10624.06.03 | HEITOR JACINTO HOBOLD | |||
10624.06.09 | JOÃO VITOR DO LIVRAMENTO | |||
10624.06.16 | JOAQUIM P. DE OLIVEIRA | |||
10624.06.02 | JOSÉ VINICIUS ALBERTON | |||
10624.06.18 | JUAN DE OLIVEIRA PEREIRA | |||
10624.06.01 | KAIKE LOGAN R. VIEIRA | |||
10624.06.13 | KAUAN FELIX SIVERINO | |||
10624.06.19 | KAUAN GARCEZ BELMIRO | |||
10624.06.20 | LEONARDO FIDÉLIX PEDRO | |||
10624.06.15 | OTÁVIO DA CRUZ BOLL | |||
10624.06.05 | PEDRO VICENTE BECKER | |||
10624.06.04 | RIAN PABLO DA SILVA FUCKS | |||
10624.06.12 | VICTOR TOMAZ JACINTO | |||
10624.06.11 | VINICIOS GOMES LUIZ | |||
10624.06.14 | VINICIUS DANIEL PEREIRA | |||
10624.06.21 | VITOR GONZAGA VICENTE | |||
10624.06.07 | VITOR MICHELS DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | THIAGO MACHADO | |
Técnico | FERNANDO LESSA | |
Auxiliar Técnico | HIGOR BALBINO VICENTE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ADRIANO PADILHA |