Gol de Placa/União
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10623.07.04 | ADRIANO B. FELIPE JUNIOR | |||
10623.07.17 | ALBERTY GOMES DE BARROS | |||
10623.07.19 | ALEXSANDER FELIPE TEIXEIRA | |||
10623.07.14 | ARTHUR DO N. DA SILVA | |||
10623.07.15 | CARLOS EDUARDO DORNELLES | |||
10623.07.03 | CARLOS EDUARDO MARQUES | |||
10623.07.05 | DANIEL HERMANI PINHO | |||
10623.07.11 | GABRIEL CARVALHO DA ROSA | |||
10623.07.09 | GABRIEL DE SOUZA ÁVILA | |||
10623.07.23 | GUILHERME F. ALEXANDRE | |||
10623.07.02 | GUILHERME S. MACHADO | |||
10623.07.13 | GUSTAVO BATS ALVES | |||
10623.07.06 | JOAQUIM KIST RIBEIRO | |||
10623.07.10 | JORGE CARBONI CANCELIER | |||
10623.07.21 | KAIO FLORÊNCIO ARRUDA | |||
10623.07.20 | LUCAS HERMANI PINHO | |||
10623.07.01 | MATHEUS PALADINI | |||
10623.07.22 | MURILO CORDEIRO ÁVILA | |||
10623.07.08 | RAFAEL HENRIQUE RECALDE | |||
10623.07.07 | RALFY B. FERNANDES | |||
10623.07.18 | RUAN DA SILVA RAIMUNDO | |||
10623.07.16 | RYAN ALVES RIBEIRO | |||
10623.07.12 | VITOR MELO GUIMARÃES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALEXANDRE LUIZ SILVEIRA | |
Auxiliar Técnico | PAULO ROBERTO XAVIER | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JEFERSON GOMES MARTINS |