Escolinha L10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10623.06.06 | ALBERINO VICENTE HOBOLD | |||
10623.06.04 | CAUÊ FRANCELINO | |||
10623.06.08 | DIEGO MATIAS MARTINHO | |||
10623.06.13 | EDILSON BEGER L. JUNIOR | |||
10623.06.09 | EDUARDO D. PEDROSO | |||
10623.06.17 | GABRIEL PEREIRA MORES | |||
10623.06.14 | GUILHERME VIEIRA LOCH | |||
10623.06.15 | HENRIQUE CATANEO | |||
10623.06.01 | IGOR KUHNEN FELDHAUS | |||
10623.06.16 | JOÃO PEDRO METZDORF | |||
10623.06.21 | JORGE SCHLICKMANN SOETHE | |||
10623.06.20 | JOSÉ ANTÔNIO DAMIANI | |||
10623.06.02 | MURILO FELDHAUS ASSING | |||
10623.06.07 | RIQUELME PHILIPPI ALVES | |||
10623.06.19 | ROMULO CIPRIANO | |||
10623.06.05 | THÉO WERNKE FRECCIA | |||
10623.06.11 | VICTOR OLIVEIRA VERONEZI | |||
10623.06.12 | VICTOR VIEIRA CIDRAL | |||
10623.06.18 | VINICIUS ALEXANDRE TEZZA | |||
10623.06.03 | WALTER SCHLICKMANN | |||
10623.06.10 | YAGO GABRIEL M. DA ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | THIAGO MACHADO | |
Técnico | FERNANDO LESSA | |
Auxiliar Técnico | HIGOR BALBINO VICENTE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ADRIANO PADILHA |