CFA/Clube de Campo Tubarão
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10623.02.02 | CAUÃ AGUIAR MEDEIROS | |||
10623.02.14 | DAVI MENDES | |||
10623.02.03 | DIEGO SILVA DE JESUS | |||
10623.02.11 | GABRIEL CUSTÓDIO SCHEMES | |||
10623.02.04 | GERMANO PINTO ALVES | |||
10623.02.01 | JOÃO PINHEIRO BORGES | |||
10623.02.05 | JOÃO VICTOR L. BITTENCOURT | |||
10623.02.07 | JOÃO VITOR DOS SANTOS F. | |||
10623.02.12 | KAUAN SILVA LÚCIO | |||
10623.02.08 | KELVIN DA SILVA PEREIRA | |||
10623.02.09 | LUCAS CLAUDINO RIBEIRO | |||
10623.02.06 | MIGUEL TOMÉ MARCOS | |||
10623.02.13 | OTÁVIO RODRIGUES MORAIS | |||
10623.02.10 | PEDRO MACHADO IGNÁCIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MILTON RIBEIRO DE ARAÚJO | |
Técnico | HIGOR DE STEFANI | |
Auxiliar Técnico | RAFAEL YURI BERTOLDO |